| Екскурзия | Дата | Цена | Резервиране |
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - МАРМАРИС | 20.05.2012 | 275 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - КУШАДАСЪ | 20.05.2012 | 285 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012-ИСТАНБУЛ И АНТАЛИЯ | 20.05.2012 | 415 лв |
|
| КУАЛА ЛУМПУР,О.БАЛИ,СИНГАПУР 12ДНИ / 9 НОЩУВКИ. САМОЛЕТНА ПРОГРАМА ОТ 20.05.2012Г. | 20.05.2012 | 1178 € |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - БУДВА, КОТОР И ХЪРВАТСКА | 20.05.2012 | 415 лв |
|
| ПОЧИВКА В КОСТА БРАВА / МАРЕЗМЕ, 8 ДНИ / 7 НОЩУВКИ. | 20.05.2012 | 919 лв |
|
| МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ИТАЛИЯ ОТ 20.05.2012Г. | 20.05.2012 | 669 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - МАРМАРИС | 21.05.2012 | 275 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - КУШАДАСЪ | 21.05.2012 | 285 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - БУДВА, КОТОР И ХЪРВАТСКА | 21.05.2012 | 415 лв |
|
| МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ЦЕНТРАЛНА ЕВРОПА ОТ 22.05.2012Г. | 22.05.2012 | 429 лв |
|
| ПОЧИВКА В ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА, ПАЛМА НОВА 8 ДНИ / 7 НОЩУВКИ. | 22.05.2012 | 948 лв |
|
| ПОЧИВКА В СОРЕНТО 8 ДНИ / 7 НОЩУВКИ. | 22.05.2012 | 929 лв |
|
| МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ЧЕРНА ГОРА И ДУБРОВНИК ОТ 23.05.2012Г. | 23.05.2012 | 257 лв |
|
| МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ИСТАНБУЛ 3 НОЩУВКИ С ВКЛЮЧЕНА ЕКСКУРЗИЯ ДО ПРИНЦОВИ ОСТРОВИ ОТ 23.05.2012 | 23.05.2012 | 255 лв |
|
| МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ПАРИЖ 5 ДНИ / 4 НОЩУВКИ. САМОЛЕТНА ПРОГРАМА ОТ 23.05.2012 | 23.05.2012 | 475 € |
|
| КАПАДОКИЯ 4 НОЩУВКИ ОТ 23.05.2012Г. | 23.05.2012 | 450 лв |
|
| МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ ВЪВ ВИЕНА ОТ 23.05.2012Г. | 23.05.2012 | 379 лв |
|
| МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ ВЪВ ВЕНЕЦИЯ ОТ 23.05.2012Г. | 23.05.2012 | 329 лв |
|
| МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ ВЪВ ФЛОРЕНЦИЯ ОТ 23.05.2012Г. | 23.05.2012 | 377 лв |
|
| МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ЧЕРНА ГОРА,ДУБРОВНИК И АЛБАНИЯ ОТ 23.05.2012Г. | 23.05.2012 | 420 лв |
|
| КОРФУ – ОСТРОВЪТ НА НИМФИТЕ | 23.05.2012 | 325 лв |
|
| УИКЕНД В ИСТАНБУЛ-ВСЯКА СЕДМИЦА 3 ДНИ/2 НОЩУВКИ | 24.05.2012 | 190 лв |
|
| МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ИСТАНБУЛ 3 НОЩУВКИ С ВКЛЮЧЕНА ЕКСКУРЗИЯ ДО ПРИНЦОВИ ОСТРОВИ ОТ 24.05.2012 | 24.05.2012 | 255 лв |
|
| МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ ДО ЙОНИЙСКИТЕ ОСТРОВИ ОТ 24.05.2012Г. | 24.05.2012 | 320 лв |
|
| МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В ЮЖНА ИТАЛИЯ ОТ 24.05.2012Г. | 24.05.2012 | 520 лв |
|
| МАЙСКИ ПРАЗНИЦИ В БУДАПЕЩА ОТ 24.05.2012Г. | 24.05.2012 | 275 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - МАРМАРИС | 25.05.2012 | 275 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - КУШАДАСЪ | 25.05.2012 | 285 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012-ИСТАНБУЛ И ФЕТИЕ | 25.05.2012 | 405 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - ФЕТИЕ | 25.05.2012 | 335 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - БУДВА, КОТОР И ХЪРВАТСКА | 25.05.2012 | 415 лв |
|
| ПРОЛЕТ И ЕСЕН В РИМИНИ 8 ДНИ / 7 НОЩУВКИ.САМОЛЕТНА ПРОГРАМА ОТ 02.04.2012Г. ДО 19.10.2012Г. ВКЛЮЧИТЕЛНО.
| 25.05.2012 | 440 € |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - МАРМАРИС | 26.05.2012 | 275 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - КУШАДАСЪ | 26.05.2012 | 285 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012-ИСТАНБУЛ И ФЕТИЕ | 26.05.2012 | 405 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - ФЕТИЕ | 26.05.2012 | 335 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - БУДВА, КОТОР И ХЪРВАТСКА | 26.05.2012 | 415 лв |
|
| ПОЧИВКА В ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА, ПАЛМА НОВА 8 ДНИ / 7 НОЩУВКИ. | 26.05.2012 | 948 лв |
|
| ПОЧИВКА НА О.СИЦИЛИЯ 8ДНИ / 7 НОЩУВКИ. САМОЛЕТНА ПОЧИВКА С ЧАРТЪРЕН ПОЛЕТ, ВСЯКА СЪБОТА В ПЕРИОДА 31.03.12 ДО 02.06.2012Г.
| 26.05.2012 | 889 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - МАРМАРИС | 27.05.2012 | 275 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - КУШАДАСЪ | 27.05.2012 | 285 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012-ИСТАНБУЛ И ФЕТИЕ | 27.05.2012 | 405 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - ФЕТИЕ | 27.05.2012 | 335 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - БУДВА, КОТОР И ХЪРВАТСКА | 27.05.2012 | 415 лв |
|
| ПОЧИВКА В КОСТА БРАВА / МАРЕЗМЕ, 8 ДНИ / 7 НОЩУВКИ. | 27.05.2012 | 919 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - МАРМАРИС | 28.05.2012 | 275 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - КУШАДАСЪ | 28.05.2012 | 285 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012-ИСТАНБУЛ И ФЕТИЕ | 28.05.2012 | 405 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - ФЕТИЕ | 28.05.2012 | 335 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - БУДВА, КОТОР И ХЪРВАТСКА | 28.05.2012 | 415 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - МАРМАРИС | 29.05.2012 | 275 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - КУШАДАСЪ | 29.05.2012 | 285 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012-ИСТАНБУЛ И ФЕТИЕ | 29.05.2012 | 405 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - ФЕТИЕ | 29.05.2012 | 335 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - БУДВА, КОТОР И ХЪРВАТСКА | 29.05.2012 | 415 лв |
|
| ПОЧИВКА В ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА, ПАЛМА НОВА 8 ДНИ / 7 НОЩУВКИ. | 29.05.2012 | 948 лв |
|
| ПОЧИВКА В СОРЕНТО 8 ДНИ / 7 НОЩУВКИ. | 29.05.2012 | 899 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - МАРМАРИС | 30.05.2012 | 275 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - КУШАДАСЪ | 30.05.2012 | 285 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012-ИСТАНБУЛ И ФЕТИЕ | 30.05.2012 | 405 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - ФЕТИЕ | 30.05.2012 | 335 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - БУДВА, КОТОР И ХЪРВАТСКА | 30.05.2012 | 415 лв |
|
| КОРФУ – ОСТРОВЪТ НА НИМФИТЕ | 30.05.2012 | 325 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - МАРМАРИС | 31.05.2012 | 275 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - КУШАДАСЪ | 31.05.2012 | 285 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012-ИСТАНБУЛ И ФЕТИЕ | 31.05.2012 | 405 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - ФЕТИЕ | 31.05.2012 | 335 лв |
|
| АБИТУРИЕНТСКИ БАЛ 2012 - БУДВА, КОТОР И ХЪРВАТСКА | 31.05.2012 | 415 лв |
|
| УИКЕНД В ИСТАНБУЛ-ВСЯКА СЕДМИЦА 3 ДНИ/2 НОЩУВКИ | 31.05.2012 | 190 лв |
|